U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.2万円 車両価格:151.8万円 諸費用:5.4万円 |
2024 | 40,138km | 令和9年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 157.2万円 車両価格:151.8万円 諸費用:5.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2024 |
| 走行距離 | 40,138km | 車検 | 令和9年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.9万円 車両価格:150.0万円 諸費用:7.9万円 |
2019 | 35,471km | 車検なし (車検整備渡し) |
なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 157.9万円 車両価格:150.0万円 諸費用:7.9万円 |
|---|---|
| 年式 | 2019 |
| 走行距離 | 35,471km | 車検 | 車検なし (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.5万円 車両価格:159.8万円 諸費用:5.7万円 |
2025 | 10,344km | 令和9年3月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 165.5万円 車両価格:159.8万円 諸費用:5.7万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 10,344km | 車検 | 令和9年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.9万円 車両価格:161.5万円 諸費用:7.4万円 |
2025 | 3,460km | 令和10年9月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 168.9万円 車両価格:161.5万円 諸費用:7.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 3,460km | 車検 | 令和10年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.9万円 車両価格:167.8万円 諸費用:6.1万円 |
2025 | 3,896km | 令和9年11月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 173.9万円 車両価格:167.8万円 諸費用:6.1万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 3,896km | 車検 | 令和9年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.9万円 車両価格:197.0万円 諸費用:6.9万円 |
2025 | 1,092km | 令和10年12月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 203.9万円 車両価格:197.0万円 諸費用:6.9万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 1,092km | 車検 | 令和10年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.4万円 車両価格:209.8万円 諸費用:7.6万円 |
2026 | 1,350km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 217.4万円 車両価格:209.8万円 諸費用:7.6万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 1,350km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.5万円 車両価格:212.9万円 諸費用:7.6万円 |
2026 | 1,327km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 220.5万円 車両価格:212.9万円 諸費用:7.6万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 1,327km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.4万円 車両価格:279.8万円 諸費用:8.6万円 |
2024 | 39,750km | 令和9年6月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 288.4万円 車両価格:279.8万円 諸費用:8.6万円 |
|---|---|
| 年式 | 2024 |
| 走行距離 | 39,750km | 車検 | 令和9年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.1万円 車両価格:277.8万円 諸費用:11.3万円 |
2021 | 17,179km | 車検なし (車検整備渡し) |
なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 289.1万円 車両価格:277.8万円 諸費用:11.3万円 |
|---|---|
| 年式 | 2021 |
| 走行距離 | 17,179km | 車検 | 車検なし (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |