U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0万円 車両価格:129.7万円 諸費用:7.3万円 |
2017 | 50,057km | 車検なし (車検整備渡し) |
なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 137.0万円 車両価格:129.7万円 諸費用:7.3万円 |
|---|---|
| 年式 | 2017 |
| 走行距離 | 50,057km | 車検 | 車検なし (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.2万円 車両価格:158.8万円 諸費用:5.4万円 |
2024 | 40,138km | 令和9年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 164.2万円 車両価格:158.8万円 諸費用:5.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2024 |
| 走行距離 | 40,138km | 車検 | 令和9年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.5万円 車両価格:159.8万円 諸費用:5.7万円 |
2025 | 10,344km | 令和9年3月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 165.5万円 車両価格:159.8万円 諸費用:5.7万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 10,344km | 車検 | 令和9年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0万円 車両価格:165.7万円 諸費用:6.3万円 |
2025 | 3,575km | 令和9年11月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 172.0万円 車両価格:165.7万円 諸費用:6.3万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 3,575km | 車検 | 令和9年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.1万円 車両価格:167.8万円 諸費用:6.3万円 |
2025 | 3,896km | 令和9年11月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 174.1万円 車両価格:167.8万円 諸費用:6.3万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 3,896km | 車検 | 令和9年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.9万円 車両価格:168.1万円 諸費用:6.8万円 |
2025 | 1,692km | 令和10年9月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 174.9万円 車両価格:168.1万円 諸費用:6.8万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 1,692km | 車検 | 令和10年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.4万円 車両価格:173.0万円 諸費用:6.4万円 |
2026 | 2,114km | 令和10年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 179.4万円 車両価格:173.0万円 諸費用:6.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 2,114km | 車検 | 令和10年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.4万円 車両価格:188.0万円 諸費用:6.4万円 |
2026 | 2,268km | 令和10年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 194.4万円 車両価格:188.0万円 諸費用:6.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 2,268km | 車検 | 令和10年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.9万円 車両価格:188.0万円 諸費用:6.9万円 |
2025 | 3,132km | 令和10年11月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 194.9万円 車両価格:188.0万円 諸費用:6.9万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 3,132km | 車検 | 令和10年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.7万円 車両価格:193.0万円 諸費用:6.7万円 |
2025 | 2,154km | 令和10年8月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 199.7万円 車両価格:193.0万円 諸費用:6.7万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 2,154km | 車検 | 令和10年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |