U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.4万円 車両価格:163.8万円 諸費用:7.6万円 |
2023 | 21,196km | 車検なし (車検整備渡し) |
なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 171.4万円 車両価格:163.8万円 諸費用:7.6万円 |
|---|---|
| 年式 | 2023 |
| 走行距離 | 21,196km | 車検 | 車検なし (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0万円 車両価格:168.1万円 諸費用:6.9万円 |
2025 | 1,692km | 令和10年9月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 175.0万円 車両価格:168.1万円 諸費用:6.9万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 1,692km | 車検 | 令和10年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.5万円 車両価格:185.8万円 諸費用:5.7万円 |
2024 | 14,081km | 令和9年5月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 191.5万円 車両価格:185.8万円 諸費用:5.7万円 |
|---|---|
| 年式 | 2024 |
| 走行距離 | 14,081km | 車検 | 令和9年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.5万円 車両価格:190.0万円 諸費用:9.5万円 |
2020 | 23,674km | 令和9年9月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 199.5万円 車両価格:190.0万円 諸費用:9.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2020 |
| 走行距離 | 23,674km | 車検 | 令和9年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.8万円 車両価格:193.0万円 諸費用:6.8万円 |
2025 | 2,154km | 令和10年8月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 199.8万円 車両価格:193.0万円 諸費用:6.8万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 2,154km | 車検 | 令和10年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.9万円 車両価格:197.5万円 諸費用:6.4万円 |
2025 | 2,115km | 令和9年11月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 203.9万円 車両価格:197.5万円 諸費用:6.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 2,115km | 車検 | 令和9年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.0万円 車両価格:209.0万円 諸費用:7.0万円 |
2025 | 2,039km | 令和10年11月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 216.0万円 車両価格:209.0万円 諸費用:7.0万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 2,039km | 車検 | 令和10年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.9万円 車両価格:239.0万円 諸費用:10.9万円 |
2025 | 1,646km | 令和10年9月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 249.9万円 車両価格:239.0万円 諸費用:10.9万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 1,646km | 車検 | 令和10年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.5万円 車両価格:288.0万円 諸費用:9.5万円 |
2024 | 39,750km | 令和9年6月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 297.5万円 車両価格:288.0万円 諸費用:9.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2024 |
| 走行距離 | 39,750km | 車検 | 令和9年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.0万円 車両価格:314.1万円 諸費用:11.0万円 |
2021 | 26,037km | 令和10年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 325.0万円 車両価格:314.1万円 諸費用:11.0万円 |
|---|---|
| 年式 | 2021 |
| 走行距離 | 26,037km | 車検 | 令和10年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |